東芝Toshiba
TOSHIBA東芝B-SA4TM工業條碼打印機
基本規格 | ||
型號 | B-SA4TM-TS12-CN | |
打印頭 | 平壓式 | |
分辨率 | 300 dpi (11.8 dots/mm) | |
打印方式 | 熱轉印或直熱式 | |
打印速度 | 最高152.4 mm/s (6 英寸/秒) | |
最大打印寬度 | 105.7 mm (4.2 英寸) | |
最大打印長度 | 997.0 mm | |
操作方式 | 批處理(連續)模式、剝離模式 (選購件)、切刀模式 (選購件) | |
條形碼類型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 碼+2 碼條碼,EAN8 碼+5 碼條碼,EAN13, EAN13 碼+2 碼條碼, EAN13 碼+5 碼條碼, UPC-E,UPC-E 碼+2 碼條碼, UPC-E 碼+5 碼條碼, UPC-A, UPC-A 碼+2 碼條碼, UPC-A 碼+5 碼條碼,MSI, ITF, NW-7,CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5,客戶條碼,POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 | |
二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code | |
字體 | Times Roman (6 號), Helvetica (6 號), Presentation (1 號), Letter Gothic (1 號), Prestige Elite (2 號), Courier (2 號), OCR (2 類), Gothic (1 號), Outline font (4 類), Price font (3 類) | |
字體和條碼可旋轉角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
標準接口 | 并行(Centronics, 雙向1284 半字節模式)、USB (V2.0 全速)、10/100 基帶傳輸局域網 | |
閃存/內存 | 16 MB SDRAM; 16 MB Flash | |
可選件 | 切刀模塊、剝離模塊、串行接口板、RFID 模塊、擴展輸入/輸出接口板、實時時鐘 | |
電源 | 世界通用開關電源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10% | |
功耗 | 工作狀態最大:2.1A (100V) 到1.1A (240V), 額定155W ;待機狀態最大:0.19A (100V) 到0.15A (240V), 13W (100V) 到22W (240V) | |
工作溫度 | 直熱式:0°C 到40°C (32°F 到104°F);熱轉?。?°C 到40°C (41°F 到104°F) | |
相對濕度 | 25% 到85% RH (非凝結狀態) | |
尺寸 | 238 mm × 401.7 mm × 331.5 mm (9.4” × 15.8” × 13.1”) | |
重量 | 33.1 lb (15 kg) (不包括介質和碳帶) |
產品中心
聯系方式
- 福州尚宸電子科技有限公司 版權所有 2002-2024 閩ICP備10205079號-1
- 電話:0591-87180060 / 83217227 傳真:0591-83217337 全國服務熱線:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 廣州 天津 武漢 南京 蘇州 杭州 東莞 成都 重慶 西安 鄭州 合肥 沈陽 青島 烏魯木齊 福州 廈門 泉州 寧德 莆田 漳州 三明 南平 龍巖
- 條碼打印機,標簽打印機,不干膠,標簽紙,印刷,打印,彩印,熱敏紙,熱敏不干膠,碳帶,色帶,耗材,條碼掃描器,證卡打印機,數據采集器,一維碼,二維碼,WMS倉庫管理系統,條碼軟件開發