斑馬ZEBRA
ZEBRA斑馬 DS9900 系列一維/二維混合式掃描器
物理參數
尺寸 | DS9908:8.0 英寸 (高)x 3.7 英寸 (寬)x 5.2 英寸 (厚) 20.3 厘米(高)x 9.4 厘米(寬)x 13.2 厘米(厚) DS9908R:8.0 英寸 (高)x 3.9 英寸 (寬)x 5.75 英寸 (厚) 20.3 厘米(高)x 9.9 厘米(寬)x 14.6 厘米(厚) |
重量 | DS9908:330.0 克(11.6 盎司) DS9908R:420.0 克(14.8 盎司) |
輸入電壓范圍 | 4.5 – 5.5 VDC 主機電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
電流 |
額定電壓下的工作電流 (5.0 V): DS9908:321 mA(正常值) DS9908R:400 mA(正常值) 額定電壓 (5.0 V) 下的待機電流: DS9908:70 mA(正常值) DS9908R:135 mA(正常值) |
顏色 | 午夜黑 |
支持的主機接口 | USB 認證、RS232、鍵盤接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
電子商品防竊系統 | 與收銀臺 EAS 防竊標牌解除系統兼容 |
TAA 合規性 | 符合《貿易協議法》 |
用戶指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED 燈、揚聲器(可調節語調和音量) |
性能參數
掃描速度(免持) | 在優化模式中,13 密爾 UPC 每秒可達 240 英寸/610 厘米? |
光源 | 瞄準模式:圓形 617 納米黃褐色 LED 燈 |
照明 | (2) 645 納米紅色 LED 燈 |
成像儀視域 | 48° H x 30.6° V(額定) |
圖像傳感器 | 1280 x 800 像素 |
打印對比度 | 反射差低達 16% |
左右擺動公差 |
+/- 60° |
前后擺動公差 | +/- 60° |
旋轉公差 | 0° – 360° |
RFID (DS9908R)
支持的標準 | EPC Class 1 Gen2;EPC Gen2 V2;ISO-18000-63? |
RFID 引擎 | Zebra射頻技術 |
額定讀取范圍 | ~45.7 厘米(~18 英寸) |
RFID 功率輸出 | 3 dBm 至 22 dBm |
頻率范圍 | 美國:902 – 928 MHz 歐盟:865 – 868 MHz 日本:916 – 923 MHz |
成像參數
支持的圖形格式 | 圖像輸出格式為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
圖像品質(A4 文檔) | 116 PPI,21.0 x 29.7 厘米(8.3 x 11.7 英寸)的文檔,在 20.3 厘米(8.0 英寸)時 |
環境
工作溫度 | 32.0° 到 122.0° F / 0.0° 到 50.0° C |
存儲溫度 | -40.0° 到 158.0° F / -40.0° 到 70.0° C |
濕度 | 5% 到 95% 相對濕度,無冷凝 |
跌落規格 | DS9908:堅固可靠的設計,可承受多次從 5.0 英尺/1.5 米高處跌落至混凝土地面的沖擊 DS9908R:堅固可靠的設計,可承受多次從 1.2 米(4.0 英尺)高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾落規格 | 可承受 2,000 次從 0.5 米(1.5 英尺)的高度滾落3 |
環境密封 | DS9908:IP52 DS9908R:IP42 |
靜電釋放 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
環境光抗擾度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,600 Lux |
法規
環境 | EN 50581:2012 |
電氣安全 | IEC 62368-1(第 2 版) EN 62368-1:2014/AC:2015 |
LED 安全性 | IEC 62471:2006(第 1.0 版) EN 62471:2008 (LED) |
EMI/RFI | EN 55032:2012/AC:2013(B 級) EN 55032:2015/AC:2016(B 級) EN 55024:2010 EN 55024:2010/A1:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014(A 級) EN 61000-3-3:2013 47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級 ICES-003 第 6 版,B 級 |
附件
多種安裝支架 |
條碼解碼能力5
一維 |
Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
2D | PDF417、Micro PDF417、復合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼 (Han Xin)、郵政編碼 |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
Digimarc | Digimarc 條碼 |
元素分辨率低達 | Code 39 – 3.0 密爾 Code 128 – 3.0 密爾* DataMatrix – 6.0 密爾 QR 碼 – 6.0 密爾 *解碼范圍限制功能已禁用。 |
DS9908-SR 手持式解碼距離(標準)4
碼制/分辨率 | 近/遠 |
Code 39:3 密爾 | 1.1 英寸/2.8 厘米至 3.0 英寸/7.6 厘米 |
Code 128:3 密爾 | 1.4 英寸/3.6 厘米至 3.5 英寸/8.9 厘米 |
Code 128:5 密爾 | 1.0 英寸/2.5 厘米至 7.1 英寸/18.0 厘米 |
PDF 417:6.7 密爾 | 1.2 英寸/3.0 厘米至 8.0 英寸/20.3 厘米 |
UPC:13 密爾 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 24.7 英寸/62.7 厘米 |
Data Matrix:10 密爾 | 1.3 英寸/3.3 厘米至 9.3 英寸/23.6 厘米 |
QR:20 密爾 | 1.0 英寸/2.5 厘米至 18.0 英寸/45.7 厘米 |
DS9908-SR 免持式解碼距離(標準)4
碼制/分辨率 | 近/遠 |
Code 39:3 密爾 | 1.1 英寸/2.8 厘米至 3.0 英寸/7.6 厘米 |
Code 128:5 密爾 | 0.8 英寸/2.0 厘米至 2.5 英寸/6.4 厘米 |
PDF 417:6.7 密爾 | 1.2 英寸/3.0 厘米至 8.0 英寸/20.3 厘米 |
UPC:13 密爾 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 9.5 英寸/24.1 厘米 |
Data Matrix:10 密爾 | 1.0 英寸/2.5 厘米至 9.3 英寸/23.6 厘米 |
QR:20 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 9.5 英寸/24.1 厘米 |
附注
1. DS9908R RFID 模型:IP42 密封等級 |
產品中心
聯系方式
- 福州尚宸電子科技有限公司 版權所有 2002-2024 閩ICP備10205079號-1
- 電話:0591-87180060 / 83217227 傳真:0591-83217337 全國服務熱線:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 廣州 天津 武漢 南京 蘇州 杭州 東莞 成都 重慶 西安 鄭州 合肥 沈陽 青島 烏魯木齊 福州 廈門 泉州 寧德 莆田 漳州 三明 南平 龍巖
- 條碼打印機,標簽打印機,不干膠,標簽紙,印刷,打印,彩印,熱敏紙,熱敏不干膠,碳帶,色帶,耗材,條碼掃描器,證卡打印機,數據采集器,一維碼,二維碼,WMS倉庫管理系統,條碼軟件開發